Digitale Regelinstrumente 770-020
Type SPE 770 – 020 für Gleich- und Wechselströme
Detaillierte Beschreibung SPE 770-020
Zwei programmierbare Schaltpunkte SP1 und SP2
Option: Isolierter, bidirektionaler RS 232 Ausgang,
Option: Isolierter Analogausgang 0 – 10 Volt
Technische Daten:
Meßgerät / Meßrate: | 3 1/2 stellig / 2,5 M/sek |
Anzeigentyp/Höhe/Farbe: | LED / 57 mm / rot |
Nullpunkteinstellung: | automatisch |
Polaritätsanzeige: | automatisch “-” Zeichen |
Hilfsspannung: | 230 V , 4,5 VA Standard |
Gleichtaktunterdrückung: | CMRR besser 80 dB |
Überlast Spannung: | 10 fach, max. 250 Vss |
Arbeitstemperaturbereich: | – 10 °C…. + 50 °C |
Relaisausgänge: | 2 x 230V / 5 A |
Schutzart Frontseite: | IP 65 nach DIN 40050 |
Schutzart Rückseite: | IP 65 nach DIN 40050 |
Dezimalpunkteinstellung: | Stelle programmierbar |
Sensorversorgung: | 24 Volt, 30 mA |
Verriegelbare Tastatur | durch Jumper |
Anschlußart Rückseite: | Liftklemmen |
Befestigungsart: | Wandmontage |
Gehäuse: | PS grau RAL 7035 |
Gehäuseabmessungen: | HxBxT 260 x 290 x 120mm |
Download: | 770-020 Beschreibung |
Beschreibung:
Frei programmierbarer Anzeigewert zur Meßgröße oder Bereiche wie Angabe. Eingebauter Effektivwertgleichrichter (RMS) bei AC Bereichen. Zwei frei programmierbare Relaisschaltpunkte. Relaisschaltan-zeige für SP1 + SP2. Grenzwerte werden über Taste SP1 oder SP2 angezeigt . Einstellbare Schalthysteresen, Anzugs- und Abfallverzögerung, Durchschnittswertbildung, Min.- und Maxanzeige, Rundungsautomatik. Relais: 2 x 230V/5A mit Funktionen. Sensorversorgung: 24V / 30 mA (isoliert). Messbereiche durch Jumper wählbar. Tastatur verriegelbar durch Jumper wählbar. Optionen: DC Hilfsspannungen 12 oder 24 Volt DC.RS232 Ausgang bidirektional mit Echtzeituhr, Anbindungs- und Prüfsoftware. Analogausgang mit folgender fester Konfiguration -1999 D = 0 V, +1999 D = 10 Volt, 0 D = 5 Volt DC.
Gleichströme | Genauigkeit: ±0,2% ±1 D. |
Bereich 1: 0 – 2 mA | Ri = 100 Ohm |
Bereich 2: 0 – 20 mA | Ri = 10 Ohm |
Bereich 3: 0 – 200 mA | Ri = 1 Ohm |
Bereich 4: 0 – 2000 mA | Ri = 0,1 Ohm |
Wechselströme „RMS“ | Genauigkeit: ±0,5% ±2 D. |
Bereich 1: 0 – 2 mA | Ri = 100 Ohm |
Bereich 2: 0 – 20mA | Ri = 10 Ohm |
Bereich 2: 0 – 200 mA | Ri = 1 Ohm |
Bereich 2: 0 – 2000 mA | Ri = 0,1 Ohm |
Mechanische Abmessungen
Gehäusetyp: H X B 260 x 290 mm
Tiefe: T = 120 mm
Anschlußleiste intern
Anschlußtechnik: Liftklemmen