Universal Trennverstärker 128-100 / 101
Mit drei Eingängen und drei Ausgängen
Universal Trennverstärker
Drei Eingänge und drei Ausgänge
Neun mögliche Konfigurationen
Optische galvanische Trennung
Technische Daten
Messumformer: | Eingang /Ausgang isoliert |
Isolationsspannung: | 4000 V bei 230 V Hilfssp. |
Isolationsspannung: | 2000 V bei 24 V Hilfssp. |
LED Anzeigen: | für Betrieb und Funktion |
Messbereiche: | über mehrere Eingänge |
Ausgänge: | 0 – 10 Volt, 0 – 20 mA |
Option 125 – 104 | Ausführung 4 – 20 mA |
Arbeitstemperaturbereich: | – 10 °C…. + 50 °C |
Hilfsspannung: | 230V 50 – 60 Hz |
Hilfsspannung: | 24 Volt DC (18-36V |
Schutzart Frontseite: | IP 60 nach DIN 40050 |
Schutzart Rückseite: | IP 00 nach DIN 40050 |
Anschlußart: | 22 Liftklemmen |
Befestigungsart: | Euroschienenmontage |
Gehäuse: | H X B X T 75 x 70 x 108 mm |
Gehäusematerial: | ABS Kunststoff |
Download PDF-Datenblatt: | 128-100 Beschreibung |
Eingänge:
|
128-100 und 128-101 |
Spannungseingang: | 0 – 10 Volt |
Innenwiderstand: | 1 MOhm |
Stromeingang 1: | 0 -20 mA |
Innenwiderstand: | Ri = 10 Ohm |
Bürde: | max. 400 Ohm |
Stromeingang 2: | 4 – 20 mA |
Innenwiderstand: | Ri = 10 Ohm |
Bürde: | max. 400 Ohm |
Ausgänge: |
128-100 und 128-101 |
Spannungsausgang: | 0 – 10 Volt DC |
Innenwiderstand: | Ri = 100 Ohm |
Genauigkeit: | ± 0,2 % vom Wert |
Temperaturdrift: | 0,02 %/Kelvin |
Stromausgang 1: | 0 – 20 mA DC |
Bürde: | max. 400 Ohm |
Genauigkeit: | ± 0,2 % vom Wert |
Temperaturdrift: | 0,02 %/Kelvin |
Stromausgang 2: | 4 – 20 mA DC |
Bürde: | max. 400 Ohm |
Genauigkeit: | ± 0,2 % vom Wert |
Temperaturdrift: | 0,02 %/Kelvin |
Bestell Nr.
|
Eingänge
|
Hilfsspannung
|
128-100
|
Universal Trennverstärker
|
230 V AC
|
128-101
|
Universal Trennverstärker
|
24 V DC
|